قیمت لحظه ای نبشی
لیست قیمت های به روز شده نبشی آرسیس فولاد
[wpdatatable id=11]
برای مشاهده اخبار روزانه و لحظه ای ، به قسمت اخبار و مقالات سایت مراجعه نمایید .
| سایز میلگرد | حالت | آنالیز | واحد | قیمت (ریال) | 
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۷۷۳۰۰ | 
| میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۶۷۷۰۰ | 
| میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۶۷۷۰۰ | 
| میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۵۸۶۰۰ | 
| میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۵۸۶۰۰ | 
| میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۶۷۷۰۰ | 
| میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۵۱۳۰۰ | 
| میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۵۸۶۰۰ | 
| میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | کیلوگرم | ۳۵۸۶۰۰ | 
