قیمت ناودانی
قیمت ناودانی
قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)
آخرین بروزرسانی :
26 می 2021
سایز نبشی (cm) | طول شاخه (m) | وزن (km) | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ناودانی 5 | 6 | 22 | درب کارخانه | 155100 |
ناودانی 5 | 6 | 24 | درب کارخانه | - |
ناودانی 6 | 6 | 26 | درب کارخانه | - |
ناودانی 6 | 6 | 32 | درب کارخانه | - |
قیمت ناودانی
قیمت ناودانی در بازار اصفهان
آخرین بروزرسانی :
26 می 2021
سایز ناودانی (cm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ناودانی 8 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 8 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 10 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 10 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 12 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 12 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 14 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 14 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 16 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
ناودانی 16 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 156000 |
قیمت ناودانی
قیمت ناودانی فولاد نستا
آخرین بروزرسانی :
16 می 2021
سایز ناودانی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ناودانی 14 | 6 متری | - | کیلوگرم | - |