قیمت نبشی
قیمت نبشی ماهان ذوب
نام محصول | سایز | ضخامت | وزن | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
نبشی 4*50*50 ماهان ذوب | 4 | 4 | 0 | کارخانه | 149003 |
نبشی 8*80*80 ماهان ذوب | 8 | 8 | 0 | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 10*100*100 ماهان ذوب | 10 | 10 | 0 | کارخانه | تماس بگیرید |
قیمت نبشی در بازار اصفهان
سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
نبشی 3 | 3 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4.5 | 4 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4.5 | 5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | 160000 |
نبشی 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | 160000 |
نبشی 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | 159000 |
نبشی 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | 159000 |
نبشی 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | 159000 |
نبشی 6 | 4 | 6 | کیلوگرم | 160000 |
نبشی 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | 160000 |
نبشی 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | 160000 |
نبشی 7 | 5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 7 | 6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 8 | 6 | 6 | کیلوگرم | 155000 |
نبشی 8 | 7 | 6 | کیلوگرم | 159000 |
نبشی 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | 159000 |
نبشی 10 | 8 | 6 | کیلوگرم | 160000 |
نبشی 10 | 8 | 12 | کیلوگرم | 160000 |
نبشی 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | 160000 |
نبشی 10 | 10 | 12 | کیلوگرم | 160000 |
قیمت نبشی آریان فولاد
نام | سایز | کارخانه | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 5*70*70 آریان فولاد | 70*70*5 | آریان فولاد | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 7*70*70 آریان فولاد | 70*70*7 | آریان فولاد | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 10*100*100 آریان فولاد | 100*100*10 | آریان فولاد | 10 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 150005 |
نبشی 12*120*120 آریان فولاد | 120*120*12 | آریان فولاد | 6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 3*40*40 آریان فولاد | 40*40*3 | آریان فولاد | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 153003 |
نبشی 4*40*40 آریان فولاد | 40*40*4 | آریان فولاد | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 150507 |
نبشی 8*80*80 آریان فولاد | 80*80*8 | آریان فولاد | 8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 4*50*50 آریان فولاد | 50*50*4 | آریان فولاد | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 150507 |
نبشی 5*50*50 آریان فولاد | 50*50*5 | آریان فولاد | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 148501 |
نبشی 5*60*60 آریان فولاد | 60*60*5 | آریان فولاد | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 6*60*60 آریان فولاد | 60*60*6 | آریان فولاد | 6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 150507 |
قیمت نبشی شکفته
نام | سایز | کارخانه | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد | 100*100*10 | شکفته | 10 | 12 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 153504 |
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد | 100*100*10 | شکفته | - | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 153504 |
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد | 30*30*3 | شکفته | - | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 154006 |
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد | 40*40*4 | شکفته | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 154006 |
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد | 50*50*5 | شکفته | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 153504 |
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد | 60*60*6 | شکفته | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 153504 |
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد | 80*80*8 | شکفته | 7 | 12 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 153504 |
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد | 80*80*8 | شکفته | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | 153504 |
قیمت نبشی ناب تبریز
نام | سایز | کارخانه | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 3*30*30 ناب | 3*30*30 | ناب تبریز | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 2.5*40*40 ناب | 40*40*2.5 | ناب تبریز | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 4*40*40 ناب | 40*40*4 | ناب تبریز | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 3*45*45 ناب | 45*45*3 | ناب تبریز | 3 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 4*45*45 ناب | 45*45*4 | ناب تبریز | 4 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 5*45*45 ناب | 5*45*45 | ناب تبریز | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 157500 |
نبشی 5*45*45 ناب | 5*45*45 | ناب تبریز | 5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 161500 |
نبشی 3*50*50 ناب | 3*50*50 | ناب تبریز | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 154500 |
نبشی 3*50*50 ناب | 3*50*50 | ناب تبریز | 3 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 158500 |
نبشی 4*50*50 ناب | 50*50*4 | ناب تبریز | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 154000 |
نبشی 4*50*50 ناب | 50*50*4 | ناب تبریز | 4 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 158000 |
نبشی 5*50*50 ناب | 50*50*5 | ناب تبریز | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 154000 |
نبشی 5*50*50 ناب | 50*50*5 | ناب تبریز | 5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 158000 |
نبشی 4*60*60 ناب | 60*60*4 | ناب تبریز | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 5*60*60 ناب | 60*60*5 | ناب تبریز | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 6*60*60 ناب | 60*60*6 | ناب تبریز | 6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 5*70*70 ناب | 70*70*5 | ناب تبریز | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 159000 |
نبشی 6*70*70 ناب | 70*70*6 | ناب تبریز | 6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 159000 |
نبشی 7*70*70 ناب | 70*70*7 | ناب تبریز | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 156000 |
نبشی 7*70*70 ناب | 70*70*7 | ناب تبریز | 7 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 160000 |
نبشی 5*75*75 ناب | 75*75*5 | ناب تبریز | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 156000 |
نبشی 5*75*75 ناب | 75*75*5 | ناب تبریز | 5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 160000 |
نبشی 6*80*80 ناب | 6*80*80 | ناب تبریز | 6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 154500 |
نبشی 6*80*80 ناب | 6*80*80 | ناب تبریز | 6 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | - |
نبشی 7*80*80 ناب | 80*80*7 | ناب تبریز | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 154500 |
نبشی 7*80*80 ناب | 80*80*7 | ناب تبریز | 7 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 158500 |
نبشی 8*80*80 ناب | 8*80*80 | ناب تبریز | 8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 154000 |
نبشی 8*80*80 ناب | 8*80*80 | ناب تبریز | 8 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 158000 |
نبشی 7*100*100 ناب | 100*100*7 | ناب تبریز | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 158500 |
نبشی 7*100*100 ناب | 100*100*7 | ناب تبریز | 7 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 162500 |
نبشی 8*100*100 ناب | 100*100*8 | ناب تبریز | 8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 157500 |
نبشی 8*100*100 ناب | 100*100*8 | ناب تبریز | 8 | 12 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 161500 |
نبشی 10*100*100 ناب | 100*100*10 | ناب تبریز | 10 | 6 | کیلوگرم | کارخانه تبریز | 154500 |
قیمت نبشی ظهوریان
نام | سایز | کارخانه | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 10*100*100 ظهوریان | 100*100*10 | ظهوریان | 10 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 155008 |
نبشی 2.5*30*30 ظهوریان | 30*30*2.5 | ظهوریان | 2.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 3*30*30 ظهوریان | 30*30*3 | ظهوریان | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 155008 |
نبشی 4*40*40 ظهوریان | 40*40*4 | ظهوریان | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 155008 |
نبشی 3*50*50 ظهوریان | 50*50*3 | ظهوریان | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 4*50*50 ظهوریان | 50*50*4 | ظهوریان | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 5*50* 50ظهوریان | 50*50*5 | ظهوریان | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 155008 |
نبشی 5*60*60 ظهوریان | 60*60*5 | ظهوریان | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
نبشی 8*80*80 ظهوریان | 80*80*8 | ظهوریان | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 155008 |
قیمت نبشی منظومه
نام | سایز | کارخانه | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 4*50*50 منظومه | 50*50*4 | منظومه | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
نبشی 3*40*40 منظومه | 40*40*3 | منظومه | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
نبشی 5*50*50 منظومه | 50*50*5 | منظومه | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 150005 |
نبشی 6*60*60 منظومه | 60*60*6 | منظومه | 6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 150005 |
نبشی 8*80*80 منظومه | 80*80*8 | منظومه | 8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | 150005 |
قیمت نبشی سپهر ایرانیان
نام | سایز | متراژ | وزن شاخه | کارخانه | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 2/5*3*3 سپهر ایرانیان | - | 6 | 7 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 155200 |
نبشی 3*3*3 سپهر ایرانیان | - | 6 | 8 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | - |
نبشی 3*4*4 سپهر ایرانیان | - | 6 | 10.5 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 158000 |
نبشی 4*4*4 سپهر ایرانیان | - | 6 | 14 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | - |
نبشی 3*5*5 سپهر ایرانیان | - | 6 | 15 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 158000 |
نبشی 4*5*5 سپهر ایرانیان | - | 6 | 18 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 155000 |
نبشی 5*5*5 سپهر ایرانیان | - | 6 | 22 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 156000 |
نبشی 5*6*6 سپهر ایرانیان | - | 6 | 28 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 156500 |
نبشی 6*6*6 سپهر ایرانیان | - | 6 | 32 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 156500 |
نبشی 8*8*8 سپهر ایرانیان | - | 6 | 58 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 156500 |
نبشی 10*10*10 سپهر ایرانیان | - | 6 | 90 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 155000 |
نبشی 12*12*12 سپهر ایرانیان | - | 6 | 125 | سپهر ایرانیان | کیلوگرم | درب کارخانه | 155000 |
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب
نام | سایز | کارخانه | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 40*3 سبک جاوید بناب | 40*3 | بناب | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 159500 |
نبشی 40*3 جاوید بناب | 40*3 | بناب | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 155400 |
نبشی 40*4 سبک جاوید بناب | 40*4 | بناب | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 155300 |
نبشی 40*4 جاوید بناب | 40*4 | بناب | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 154400 |
نبشی 50*3 سبک جاوید بناب | 50*3 | بناب | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 159500 |
نبشی 50*3 جاوید بناب | 50*3 | بناب | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 154400 |
نبشی 50*4 سبک جاوید بناب | 50*4 | بناب | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 154200 |
نبشی 50*4 جاوید بناب | 50*4 | بناب | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 153900 |
نبشی 50*5 سبک جاوید بناب | 50*5 | بناب | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 154000 |
نبشی 50*5 جاوید بناب | 50*5 | بناب | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 153900 |
نبشی 60*3 جاوید بناب | 60*3 | بناب | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 159500 |
نبشی 60*4 جاوید بناب | 60*4 | بناب | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 154400 |
نبشی 60*5 جاوید بناب | 60*5 | بناب | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه بناب | 149500 |
قیمت نبشی نستا
سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
نبشی 3 | 2.5 | - | کیلوگرم | - |
نبشی 4 | 2.5 | - | کیلوگرم | 155000 |
نبشی 4 | 3 | - | کیلوگرم | 155000 |
نبشی 5 | 3 | - | کیلوگرم | - |
نبشی 8 | 8 | - | کیلوگرم | - |
نبشی 4 | 2 | - | کیلوگرم | 160000 |
قیمت نبشی در بازار : پروفیل فولادی که دارای سطح مقطع L شکل هستند، به عنوان نبشی شناخته می شوند. نبشی ها به دو نوع پرسی و فابریک تقسیم بندی می شوند. در دسته بندی دیگر می توان به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم کرد. در نقشه های ساختمانی برای نام گذاری نبشی، اگر به صورت بال مساوی باشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود و اگر نبشی به صورت بال نامساوی نباشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود.
قیمت نبشی در بازار بر اساس سایز، طول و ضخامت نبشی متفاوت است. از دلایلی که بر نوسان قیمت نبشی در بازار تاثیر گذار است، نوسان قیمت آهن، قیمت جهانی سنگ آهن، میزان عرضه و تقاضای آن، افزایش قیمت نفت، هزینه حمل و نقل و نرخ تورم جهانی می باشد.
در شرکت آرسیس فولادفروش نبشی با تضمین قیمت و کیفیت انجام می شود. برای خرید نبشی با تناژ بالا می توانید از کارشناسان تخفیف خوب بگیرید.
خرید نبشی از آرسیس فولاد
خرید نبشی در بازار آهن ایران و اعتماد به یک شرکت آهنی از دغدغه های بزرگ خریداران می باشد. شرکت آرسیس فولادبا فعالیَت قانونی زیر نظر اتحادیه و خدمات قابل ارائه، مشتری را برای خرید هرچه بهتر و آسان تر هدایت می کند.
قیمت نبشی در تلگرام
بهترین قیمت نبشی در تلگرام توسط شرکت آرسیس فولاد، به صورت روزانه بروز رسانی می شود. برای عضویت در تلگرام آرسیس فولادروی دکمه زیر کلیک نمایید.
سوالات متداول خرید نبشی
برای مشاوره کامل و تخصصی می توانید از طریق کارشناسان آرسیس فولادمشاوره تخصصی دریافت نمایید.
به دلیل نوسانات شدید بازار، از خرید قسطی معذوریم.
در نامگذاری نبشی ها به دو ویژگی طول بال و ضخامت توجه می شود. مثلا نبشی 60*60*6، هرکدام بال نبشی ها 60 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر می باشد.
نبشی ها بیشتر برای ساخت ستون و خرپا، ساخت قالب فلزی، اتصال پل به ستون،