قیمت ورق سیاه
شما می توانید قیمت ورق سیاه کارخانجات تولیدکننده مانند فولاد مبارکه اصفهان، اکسین، کاویان اهواز و فولاد سبا اصفهان را به صورت لحظه ای از طریق جداول قیمت درج شده در این صفحه بررسی و دنبال کنید. قیمت ورق از حدود ساعت 13:00 در بازار محصولات فولادی منتشر و به روز رسانی می شود.
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق 2 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 225000 |
ورق 3 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 218000 |
ورق 4 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 218500 |
ورق 5 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 237000 |
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 240000 |
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 238000 |
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 240000 |
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 238000 |
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 239500 |
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 241500 |
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 239500 |
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 241500 |
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 239000 |
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 241000 |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق 2 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 225000 |
ورق 2.5 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 4 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 218500 |
ورق 5 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 237000 |
ورق 6 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 238000 |
ورق 6 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 240000 |
ورق 8 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 238000 |
ورق 8 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 240800 |
ورق 10 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 239500 |
ورق 10 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 241500 |
ورق 12 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 239500 |
ورق 12 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 241500 |
ورق 15 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 239000 |
ورق 15 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 241000 |
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 242000 |
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 242000 |
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 230000 |
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 230000 |
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 230000 |
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 230000 |
ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 230000 |
ورق 30 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 230000 |
ورق 50 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 230000 |
قیمت ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق 10 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | - |
ورق 12 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 277500 |
ورق 15 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 272500 |
ورق 20 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 025850 |
ورق 25 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 277500 |
ورق 30 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 261000 |
ورق 35 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 261000 |
ورق 40 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 267000 |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
3 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
4 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
5 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
6 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
8 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
8 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
10 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
10 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
15 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
15 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق سیاه st52 اکسین
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
20 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
30 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
25 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
35 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
40 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
به آن دسته از آهن آلاتی که سطحی صیقلی و صاف دارند، ورق گفته می شود. ورقهای سیاه را می توان به دو شکل رول و برش خورده خریداری نمود. در تولید انواع ورق معمولا از دو تکنولوژی نورد گرم و سرد استفاده می شود و به ورقهایی که محصول نهایی تولید شده توسط تکنولوژی نورد گرم هستند، ورق سیاه می گویند.
کاربرد ورق سیاه
بسته به ضخامت و استاندارد، از ورق سیاه در صنایع مختلفی چون ساختمان سازی و خودرو سازی بهره می گیرند. از انواع ورق سیاه می توان به ورق ST33 یا همان ST37 اشاره نمود که بیشتر در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
نوع دیگری از این محصول، ورق سیاه ST52 می باشد که بخاطر ضخیم بودن، از آن در ساخت سیلندرهای گاز و انواع تانکر استفاده می شود.
عوامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه
مهمترین عامل تعیین کننده در قیمت ورق سیاه، ضخامت آن می باشد. این ورق از ضخامت 1.5 میلیمتر تا 200 میلیمتر در بازار وجود دارد. ورقهایی که ضخامت آنها از 15 میل فراتر رود، تنها بصورت شیت یا برش خورده تولید می شود.